Сообщаем Вам о расширении ассортимента продукции "Металлокомпенсатор"
Перечень продукции:
Код ДЗЧ | Наименование |
000.4859.843.000 | Компенсатор СК-067.000.00-01 СБ SK U100 |
000.4859.885.000-01 | 223002.1118059 Трубка слива масла с ТКР (змз) |
000.4859.886.000 | 223002.1118060-00 Трубка нагнетательная (змз) |
000.4859.893.000 | Компенсатор (Промтрактор) |
000.4859.899.000 | 316340-1173110-00 Труба подводящая верхняя (уаз) |
000.4859.901.000 | 316340-1173105-00 Труба подводящая нижняя (уаз) |
000.4859.902.000 | 316340-1173110-00 Труба отводящая (уаз) |
000.4859.903.000 | 316340-1173115-00 Труба отводящая (уаз) |
000.4859.904.000 | Воздуховод (Промтрактор) |
000.4859.912.000 | Компенсатор |
000.4859.92.000 | Металлорукав 4331-1203012-01 нерж. (зил в сборе) L 719, Ø 95 |
000.4859.92.000-О | Металлорукав 4331-1203012-01 нерж. (зил в сборе + оплетка) L 719, Ø 95 |
000.4859.92.000-С | Металлорукав 4331-1203012-02 сталь (зил в сборе) L 719, Ø 95 |
000.4859.92.000-С-О | Металлорукав 4331-1203012-02 сталь (зил в сборе + оплетка) L 719, Ø 95 |
000.4859.920.000 | Компенсатор (маз) |
000.4859.997.000 | 45104120309100 Труба с компенсатором термоизолированная (КАМАЗ) |
000.4859.1004.000 | 8450104352 Труба основного глушителя (Лада Спорт) |
000.4859.1010.000 | 4320Я5-1203099 Металлорукав (аз «урал») |
000.4859.1010.000-01 | 5323Е5-1203099 Металлорукав (аз «урал») |
000.4859.1011.000 | 5323РХ-1203099 Металлорукав (аз «урал») |
000.4859.1011.000-С | 5323РХ-1203099 Металлорукав (аз «урал») |
000.4859.1012.000 | 55571Ж5-1203099 Металлорукав (аз «урал») |
000.4859.1013.000 | 63685Р-1203099 Металлорукав (аз «урал») |
000.4859.1016.000 | 8481.3509240-20 Трубка подвода воздуха (тмз) |
000.4859.1016.000-01 | 8481.3509240-22 Трубка подвода воздуха (тмз) |
000.4859.11.000-25-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 25 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.11.000-25-1500 | Металлорукав (внутренний диаметр 25 мм, длина 1500 мм) нержавейка |
000.4859.11.000-25-170 | Металлорукав (внутренний диаметр 25 мм, длина 170 мм) (шааз) |
000.4859.11.000-25-2000 | Металлорукав (внутренний диаметр 25 мм, длина 2000 мм) нержавейка |
000.4859.11.000-25-2500 | Металлорукав (внутренний диаметр 25 мм, длина 2500 мм) нержавейка |
000.4859.11.000-32-2000 | Металлорукав (внутренний диаметр 32 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.11.000-38-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 38 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.11.000-38-1500 | Металлорукав предпускового подогрева (трубка ПЖД) (КАМАЗ, маз, паз, кавз, зил, урал) |
000.4859.11.000-38-180 | Металлорукав (внутренний диаметр 38 мм, длина 180 мм) (шааз) |
000.4859.11.000-38-2000 | Металлорукав (внутренний диаметр 38 мм, длина 2000 мм) нержавейка |
000.4859.11.000-38-5000 | Металлорукав (внутренний диаметр 38 мм, длина 5000 мм) нержавейка |
000.4859.11.000-38-550 | Металлорукав (Ø 38 мм, L 550 мм) (трубка ПЖД) (КАМАЗ, маз, паз, кавз, зил, урал) |
000.4859.11.000-38-800 | Металлорукав внутренний диаметр 38 мм, длина 800 мм нержавейка |
000.4859.11.000-45-3000 | Металлорукав внутренний диаметр 45 мм, длина 3000 мм нержавейка |
000.4859.11.000-50-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 50 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.11.000-65-1000 | Металлорукав внутренний диаметр 65 мм, длина 1000 мм нержавейка |
000.4859.1153.000 | 5626785 Трубка слива масла |
000.4859.1154.000 | 5626786 Трубка слива масла |
000.4859.1155.000 | 5626784 Трубка слива масла |
000.4859.1156.000 | 5626783 Трубка слива масла |
000.4859.116.000-50-200 | Компенсатор (КОМЗ) |
000.4859.119.000 | Трубка нагнетательная змз 514.1118060-01 |
000.4859.12.000 | металлорукав 5320-1203012-01 нерж. (КАМАЗ в сборе) L 661, Ø 90 |
000.4859.12.000-О | металлорукав 5320-1203012-01 нерж. (КАМАЗ в сборе + оплетка ) L 661, Ø 90 |
000.4859.12.000-С | металлорукав 5320-1203012-02 сталь (КАМАЗ в сборе) L 661, Ø 90 |
000.4859.12.000-С-О | металлорукав 5320-1203012-02 сталь (КАМАЗ в сборе + оплетка ) L 661, Ø 90 |
000.4859.1221.000 | 43118-1203015 Труба теплоизолированная |
000.4859.1251.000 | 5667071 Трубка слива масла |
000.4859.1254.000 | 65225-1203016-10 Труба термоизолированная |
000.4859.1269.000 | 5490-1203014-30 Труба термоизолированная |
000.4859.155.000 | Сильфон турбонаддува трактора К-701, К-744 с двигателем ямз |
000.4859.162.000 | Сильфон турбонаддува двигателя ямз 238НБ-1008088 L 210, Ø 80 |
000.4859.166.000-01 | Металлорукав (внутренний диаметр 25 мм, длина 1330 мм) (шааз) |
000.4859.166.000-02 | Металлорукав (внутренний диаметр 38 мм, длина 1500 мм) (шааз) |
000.4859.166.000-03 | Металлорукав (внутренний диаметр 25 мм, длина 880 мм) (шааз) |
000.4859.166.000-04 | Металлорукав (внутренний диаметр 38 мм, длина 510 мм) (шааз) |
000.4859.170.000 | Компенсатор (газ) 3302.1203510 |
000.4859.180.000 | Компенсатор глушителя L 180, Ø 60 (Лада Спорт) 21805122001077 |
000.4859.20.000-60-1250 | Металлорукав (внутренний диаметр 60 мм, длина 1250мм) (паз) |
000.4859.20.000-60-1410 | Металлорукав (внутренний диаметр 60 мм, длина 1410 мм) (паз) |
000.4859.20.000-60-1460 | Металлорукав (внутренний диаметр 60 мм, длина 1460 мм) (паз, кавз) |
000.4859.20.000-60-400 | Металлорукав (внутренний диаметр 60 мм, длина 400 мм) (паз) |
000.4859.20.000-60-450 | Металлорукав (внутренний диаметр 60 мм, длина 450 мм) (кавз) |
000.4859.20.000-60-950 | Металлорукав (внутренний диаметр 60 мм, длина 950 мм) (паз) |
000.4859.205.000 | Труба соединительная 7511.1115280-01 |
000.4859.21.000-100-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 100 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.21.000-100-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 100 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.21.000-100-1800 | Металлорукав внутренний диаметр 100 мм, длина 1800 мм нержавейка |
000.4859.21.000-100-190 | Металлорукав (внутренний диаметр 100 мм, длина 190 мм) |
000.4859.21.000-100-2000 | Металлорукав внутренний диаметр 100 мм, длина 2000 мм нержавейка |
000.4859.21.000-100-265 | Металлорукав (внутренний диаметр 100 мм, длина 265 мм) (мтз) |
000.4859.21.000-100-950 | Металлорукав внутренний диаметр 100 мм, длина 950 мм нержавейка |
000.4859.21.000-110-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 110 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.21.000-110-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 110 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.21.000-110-1500 | Металлорукав внутренний диаметр 110 мм, длина 1500 мм нержавейка |
000.4859.21.000-110-180 | Металлорукав 543208-1203024 (внутренний диаметр 110 мм, длина 180 мм) (маз) |
000.4859.21.000-110-2600 | Металлорукав внутренний диаметр 110 мм, длина 2600 мм нержавейка |
000.4859.21.000-110-262 | Металлорукав 555402-1203024 (внутренний диаметр 110 мм, длина 262 мм) (маз) |
000.4859.21.000-110-380 | Металлорукав 533602-1203024 (внутренний диаметр 110 мм, длина 380 мм) (маз) |
000.4859.21.000-110-380-С | Металлорукав внутренний диаметр 110 мм, длина 380 мм сталь |
000.4859.21.000-110-560 | Металлорукав внутренний диаметр 110 мм, длина 560 мм нержавейка |
000.4859.21.000-110-804-С | Металлорукав внутренний диаметр 110 мм, длина 804 мм сталь |
000.4859.21.000-110-910-С | Металлорукав внутренний диаметр 110 мм, длина 910 мм сталь |
000.4859.21.000-115-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 115 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.21.000-115-1000-С | Металлорукав внутренний диаметр 115 мм, длина 1000 мм сталь |
000.4859.21.000-120-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 120 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.21.000-120-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 120 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.21.000-125-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 125 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.21.000-130-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 130 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.21.000-130-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 130 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.21.000-130-1500 | Металлорукав внутренний диаметр 130 мм, длина 1500 мм нержавейка |
000.4859.21.000-130-4000-С | Металлорукав внутренний диаметр 130 мм, длина 4000 мм сталь |
000.4859.21.000-140-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 140 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.21.000-50-1200-С | Металлорукав внутренний диаметр 50 мм, длина 1200 мм сталь |
000.4859.21.000-50-2000 | Металлорукав (внутренний диаметр 50 мм, длина 2000 мм) (паз, кавз) |
000.4859.21.000-60-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 60 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.21.000-60-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 60 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.21.000-60-1250 | Металлорукав (внутренний диаметр 60 мм, длина 1250 мм) (кавз) |
000.4859.21.000-60-2000 | Металлорукав внутренний диаметр 60 мм, длина 2000 мм нержавейка |
000.4859.21.000-60-3000-С | Металлорукав внутренний диаметр 60 мм, длина 3000 мм сталь |
000.4859.21.000-60-450 | Металлорукав (внутренний диаметр 60 мм, длина 450 мм) нержавейка |
000.4859.21.000-65-250 | Металлорукав внутренний диаметр 65 мм, длина 250 мм нержавейка |
000.4859.21.000-70-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 70 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.21.000-70-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 70 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.21.000-70-160 | Металлорукав (внутренний диаметр 70 мм, длина 160 мм) (мтз) |
000.4859.21.000-70-300 | Металлорукав (внутренний диаметр 70 мм, длина 300 мм) (мтз) |
000.4859.21.000-70-70 | Металлорукав (внутренний диаметр 70 мм, длина 70 мм) (мтз) |
000.4859.21.000-80-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 80 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.21.000-80-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 80 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.21.000-80-1500 | Металлорукав внутренний диаметр 80 мм, длина 1500 мм нержавейка |
000.4859.21.000-80-2000-С | Металлорукав внутренний диаметр 80 мм, длина 2000 мм сталь |
000.4859.21.000-80-2300 | Металлорукав (внутренний диаметр 80 мм, длина 2300 мм) (кавз) |
000.4859.21.000-80-330 | Металлорукав (внутренний диаметр 80 мм, длина 330 мм) (кавз) |
000.4859.21.000-80-465 | Металлорукав внутренний диаметр 80 мм, длина 465 мм нержавейка |
000.4859.21.000-80-5000 | Металлорукав внутренний диаметр 80 мм, длина 5000 мм нержавейка |
000.4859.21.000-80-510 | Металлорукав внутренний диаметр 80 мм, длина 510 мм нержавейка |
000.4859.21.000-90-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 90 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.21.000-90-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 90 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.21.000-90-1500 | Металлорукав внутренний диаметр 90 мм, длина 1500 мм нержавейка |
000.4859.21.000-90-700 | Металлорукав внутренний диаметр 90 мм, длина 700 мм нержавейка |
000.4859.215.000 | Трубка рециркуляции змз 5143.1213065 |
000.4859.229.000М | Трубка слива масла 536.1118340-10М |
000.4859.23.000-100-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 100 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-100-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 100 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.23.000-100-500-С | Металлорукав (внутренний диаметр 100 мм, длина 500 мм) сталь |
000.4859.23.000-110-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 110 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-110-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 110 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.23.000-110-180 | Металлорукав (внутренний диаметр 110 мм, длина 180 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-110-262 | Металлорукав (внутренний диаметр 110 мм, длина 262 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-110-380 | Металлорукав (внутренний диаметр 100 мм, длина 380 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-110-380-С | Металлорукав (внутренний диаметр 110 мм, длина 380 мм) сталь |
000.4859.23.000-110-500-С | Металлорукав (внутренний диаметр 110 мм, длина 500 мм) сталь |
000.4859.23.000-115-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 115 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.23.000-115-500-С | Металлорукав (внутренний диаметр 115 мм, длина 500 мм) сталь |
000.4859.23.000-120-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 120 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.23.000-120-500-С | Металлорукав (внутренний диаметр 120 мм, длина 500 мм) сталь |
000.4859.23.000-125-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 125 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-128-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 128 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.23.000-130-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 130 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.23.000-140-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 140 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.23.000-150-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 150 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.23.000-50-2000 | Металлорукав внутренний диаметр 50 мм, длина 2000 мм нержавейка |
000.4859.23.000-60-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 60 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.23.000-60-2000 | Металлорукав внутренний диаметр 60 мм, длина 2000 мм нержавейка |
000.4859.23.000-70-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 70 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.23.000-70-2000 | Металлорукав (внутренний диаметр 70 мм, длина 2000 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-70-300 | Металлорукав внутренний диаметр 70 мм, длина 300 мм |
000.4859.23.000-70-3000 | Металлорукав (внутренний диаметр 70 мм, длина 3000 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-80-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 80 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-80-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 80 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.23.000-80-2000 | Металлорукав (внутренний диаметр 80 мм, длина 2000 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-90-1000 | Металлорукав (внутренний диаметр 90 мм, длина 1000 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-90-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 90 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.23.000-90-3000 | Металлорукав (внутренний диаметр 90 мм, длина 3000 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-90-500 | Металлорукав (внутренний диаметр 90 мм, длина 500 мм) нержавейка |
000.4859.23.000-95-1000-С | Металлорукав (внутренний диаметр 95 мм, длина 1000 мм) сталь |
000.4859.233.000 | Трубка подводящая уаз 31631-1173110 |
000.4859.234.000 | Трубка отдводящая уаз 31631-1173100 |
000.4859.238.000 | Трубка рециркуляции 536.1213026 |
000.4859.239.000 | Трубка рециркуляции 5340.1213026 |
000.4859.246.000 | Трубка слива масла (ямз) 534.1118340-10 |
000.4859.252.000 | Трубка подводящая уаз 31631-1173120 |
000.4859.270.000 | Компенсатор (Промтрактор) |
000.4859.288.000 | Труба отводящая 651.1213040 |
000.4859.295.000 | Смеситель 651.1213045 |
000.4859.296.000 | Труба подводящая уаз 31638-1173110-01 |
000.4859.298.000 | Труба подводящая 651.1213080 |
000.4859.30.000-90-490 | металлорукав 5320-1203013-01 нерж. без фланцев (КАМАЗ, зил, лиаз 5256 с дв. САТ ) |
000.4859.302.000 | Трубка слива масла |
000.4859.31.000-100-250 | Металлорукав (внутренний диаметр 100 мм, длина 250 мм) |
000.4859.31.000-110-1000 | Металлорукав внутренний диаметр 110 мм, длина 1000 мм нержавейка |
000.4859.31.000-110-250 | металлорукав 5323РХ-120309 без фланцев (Ø 110 мм, L 300 мм) (урал 532301) |
000.4859.31.000-110-300 | металлорукав 5323РХ-120309 без фланцев, сталь (Ø 110 мм, L 300 мм) (урал) |
000.4859.31.000-110-300-С | металлорукав 5323РХ-120309 без фланцев, сталь (Ø 110 мм, L 300 мм) (урал) |
000.4859.31.000-110-400 | металлорукав 5323РХ-120309 без фланцев, сталь (Ø 110 мм, L 400 мм) (урал) |
000.4859.31.000-110-400-С | металлорукав 5323РХ-120309 без фланцев, сталь (Ø 110 мм, L 400 мм) (урал) |
000.4859.31.000-125-330 | Металлорукав внутренний диаметр 125 мм, длина 330 мм нержавейка |
000.4859.31.000-130-1100 | Металлорукав внутренний диаметр 130 мм, длина 1100 мм нержавейка |
000.4859.31.000-80-305 | металлорукав 54115-1203012-01 нерж. (КАМАЗ-турбо, ЕВРО-1, без фланцев) |
000.4859.31.000-80-305-С | металлорукав 54115-1203012-02 сталь (КАМАЗ-турбо, ЕВРО-1, без фланцев) |
000.4859.31.000-80-530 | металлорукав 500А-1203013-01 нерж. (маз,краз без фланцев) |
000.4859.31.000-80-530-С | металлорукав 500А-1203013-02 сталь (маз,краз без фланцев) |
000.4859.31.000-90-215 | Металлорукав (внутренний диаметр 90 мм, длина 215 мм) (ЧТЗ, КРАНЭКС) |
000.4859.31.000-90-300 | Металлорукав (внутренний диаметр 90 мм, длина 300 мм) (РСМ) |
000.4859.31.000-90-490 | металлорукав 5320-1203013-02 сталь (КАМАЗ, зил, без фланцев ) |
000.4859.31.000-90-490-С | металлорукав 5320-1203013-02 сталь (КАМАЗ, зил, без фланцев ) |
000.4859.313.000 | Трубка рециркуляции (ммз) 260-1303140-Г |
000.4859.317.000 | Воздуховод змз 5143.1118050-10 |
000.4859.329.000 | Трубка подводящая водяного насоса 652.1303060 |
000.4859.337.000 | Компенсатор 5340.1213024 |
000.4859.349.000 | Компенсатор (АМЗ) |
000.4859.353.000 | 8421.1008088-11 компенсатор газопровода двигателя тмз |
000.4859.355.000 | 31638-1109410Труба соединительная уаз |
000.4859.357.000 | Трубка рециркуляции змз |
000.4859.358.000 | Трубки рециркуляции 245Е4-1008150 (двигатель Д-245 ммз) |
000.4859.360.000 | 31638-1173120-10 Труба отводящая уаз |
000.4859.362.000 | 31638-1173130 Труба уаз |
000.4859.367.000 | 315148-1173120Труба отводящая уаз |
000.4859.370.00 | 6520-1203012-31 (КАМАЗ 5350, 6560, КАМАЗ ЕВРО-4) |
000.4859.375.000 | Труба соединительная 5340.1213042 |
000.4859.378.000 | Трубка слива масла 5347.1118340 |
000.4859.381.000 | Труба отвода газов 651.1213100 |
000.4859.386.000 | Трубки рециркуляции 245Е4-1008215-Б (двигатель Д-245 ммз) |
000.4859.403.000-01 | Металлорукав |
000.4859.41.000-80-305 | металлорукав 54115-1203012-01 нерж. (КАМАЗ-турбо, ЕВРО-1, без фланцев в оплетке) |
000.4859.41.000-80-305-С | металлорукав 54115-1203012-02 сталь (КАМАЗ-турбо ,ЕВРО-1, без фланцев в оплетке) |
000.4859.41.000-80-530 | металлорукав 500А-1203013-02 нерж. (маз, краз без фланцев в оплетке) |
000.4859.41.000-80-530-С | металлорукав 500А-1203013-02 сталь (маз, краз без фланцев в оплетке) |
000.4859.41.000-90-215 | Металлорукав внутренний диаметр 90 мм, длина 215 мм нержавейка без фланцев в оплетке |
000.4859.41.000-90-490 | Металлорукав 5320-1203013-01 нерж.(КАМАЗ, зил, без фланцев в оплетке ) |
000.4859.41.000-90-490-С | Металлорукав 5320-1203013-02 сталь (КАМАЗ, зил, без фланцев в оплетке ) |
000.4859.418.000-06 | Патрубок приемный КАМАЗ 54115 1203010-70 |
000.4859.419.000-02 | Патрубок приемный КАМАЗ 6520 1203008-33 |
000.4859.419.000-03 | Патрубок приемный КАМАЗ 6520 1203008-34 |
000.4859.419.000-04 | Патрубок приемный КАМАЗ 63501 1203008-20 |
000.4859.419.000-05 | Патрубок приемный КАМАЗ 63501 1203008-21 |
000.4859.419.000-06 | Патрубок приемный КАМАЗ 63501 1203008-30 |
000.4859.419.000-07 | Патрубок приемный КАМАЗ 6522 1203008-31 |
000.4859.419.000-08 | Патрубок приемный КАМАЗ 6522 1203008-32 |
000.4859.419.000-09 | Патрубок приемный КАМАЗ 65222 1203008-31 |
000.4859.419.000-10 | Патрубок приемный КАМАЗ 6560 1203008-33 |
000.4859.419.000-11 | Патрубок приемный КАМАЗ 63501 1203008-04 |
000.4859.419.000-12 | Патрубок приемный КАМАЗ 5297 1203008-41 |
000.4859.42.000 | Металлорукав 509-1203024-01 нерж. (маз в сборе без патрубков) L 535, Ø 80 |
000.4859.42.000-О | Металлорукав 509-1203024-01 нерж. (маз в сборе+оплетка ) L 535, Ø 80 |
000.4859.42.000-С | Металлорукав 509-1203024-02 сталь (маз в сборе без патрубков) L 535, Ø 80 |
000.4859.42.000-С-О | Металлорукав 509-1203024-02 сталь (маз в сборе+оплетка ) L 535, Ø 80 |
000.4859.420.000-01 | Патрубок приемный КАМАЗ 6520 1203009-32 |
000.4859.420.000-02 | Патрубок приемный КАМАЗ 63501 1203009-20 |
000.4859.420.000-03 | Патрубок приемный КАМАЗ 63501 1203009-21 |
000.4859.420.000-05 | Патрубок приемный КАМАЗ 6520 1203009-34 |
000.4859.420.000-06 | Патрубок приемный КАМАЗ 63501 1203009-30 |
000.4859.420.000-08 | Патрубок приемный КАМАЗ 6522 1203009-32 |
000.4859.420.000-10 | Патрубок приемный КАМАЗ 6560 1203009-33 |
000.4859.420.000-11 | Патрубок приемный КАМАЗ 63501 1203009-04 |
000.4859.420.000-12 | Патрубок приемный КАМАЗ 5297 1203009-41 |
000.4859.424.000 | Компенсатор |
000.4859.429.000 | Компенсатор Ду 60 (Силач) |
000.4859.43.000 | Металлорукав 500А-1203126-01 нерж. (маз в сборе) L 629, Ø 90 |
000.4859.43.000-О | Металлорукав 500А-1203126-01 нерж. (маз в сборе+оплетка) L 629, Ø 90 |
000.4859.43.000-С | Металлорукав 500А-1203126-02 сталь (маз в сборе) L 629, Ø 90 |
000.4859.43.000-С-О | Металлорукав 500А-1203126-02 сталь (маз в сборе+оплетка) L 629, Ø 90 |
000.4859.430.000 | Компенсатор Ду 80 (Силач) |
000.4859.437.000 | Трубка 651.1213075 |
000.4859.443.000 | 5367.1008089 Компенсатор (ямз) |
000.4859.466.000 | 330232.1203010 Труба приемная (газ) |
000.4859.491.000 | 780.1170420 Труба отводящая от ОНВ (ямз) |
000.4859.50.000 | компенсатор 1008088-7403 (КАМАЗ) |
000.4859.504.000 | 5297.1203012-10 Металлорукав (лиаз, нефаз) |
000.4859.505.000 | 5256.30-1203450 (лиаз 5256, 6212 с двигателем ямз) L 210, Ø 100 |
000.4859.516.000 | Трубка рециркуляции 536.1213026 |
000.4859.516.000-01 | Трубка рециркуляции 53604.1213026 |
000.4859.516.000-02 | 53604.1213026-10 Трубка рециркуляции (Автодизель (ямз) |
000.4859.517.000 | Трубка рециркуляции 5340.1213026-10 |
000.4859.517.000-01 | Трубка рециркуляции 53404.1213026 |
000.4859.517.000-02 | 53404.1213026-10 Трубка рециркуляции (Автодизель (ямз) |
000.4859.518.000 | Труба приемная (газ) |
000.4859.527.000 | Трубка слива масла |
000.4859.544.000 | 8401.1303179 Труба соединительная (ямз) |
000.4859.550.000 | Сильфон в сборе |
000.4859.559.000 | Металлорукав (аз «урал») |
000.4859.596.000 | Металлорукав (Силач) |
000.4859.597.000 | Металлорукав (Силач) |
000.4859.626.000 | Компенсатор (АМЗ) |
000.4859.63.000 | Сильфон турбонаддува двигателя ямз 236БЕ-1008088 L 136, Ø 64 |
000.4859.633.000 | 740.725-1118211 Компенсатор (КАМАЗ) |
000.4859.664.000 | 6580-1170125-20 Труба отводящая (КАМАЗ) |
000.4859.674.000 | 53443.1213032 Патрубок рециркуляции (ямз) |
000.4859.675.000 | 53443.1213026 Трубка рециркуляции (ямз) |
000.4859.675.000-01 | 53443.1213026-01 Трубка рециркуляции (ямз) |
000.4859.692.000 | 5340.1213042-10 Труба соединительная (ямз) |
000.4859.70.000/21 | Металлорукав 54115-1203012-01 нерж. (КАМАЗ-турбо, ЕВРО-1, с фланцами) L 360, Ø 80 |
000.4859.70.000/21-О | Металлорукав 54115-1203012-01 нерж. (КАМАЗ-ТУРБО, ЕВРО-1, с фланцами+оплетка) L 360, Ø 80 |
000.4859.70.000/21-С | Металлорукав 54115-1203012-02 сталь (КАМАЗ-турбо, ЕВРО-1, с фланцами) L 360, Ø 80 |
000.4859.70.000/21-С-О | Металлорукав 54115-1203012-02 сталь (КАМАЗ-ТУРБО, ЕВРО-1, с фланцами+оплетка) L 360, Ø 80 |
000.4859.71.000/21 | Металлорукав 5337-1203012-01 нерж. (маз, ЕВРО-1) L 410, Ø 80 |
000.4859.71.000/21-О | Металлорукав 5337-1203012-01 нерж.(маз, ЕВРО-1+оплетка) L 410, Ø 80 |
000.4859.71.000/21-С | Металлорукав 5337-1203012-02 сталь (маз, ЕВРО-1) L 410, Ø 80 |
000.4859.71.000/21-С-О | Металлорукав 5337-1203012-02 сталь (маз, ЕВРО-1+оплетка) L 410, Ø 80 |
000.4859.71.000/50 | Металлорукав 5337-1203012-0 нерж. (маз-ЕВРО-2, сильфон в сборе) L 410, Ø 80 |
000.4859.713.000 | 8424.1115158-03 Втулка соединительная (тмз) |
000.4859.714.000 | 8423.1118230-43 Трубка слива масла (тмз) |
000.4859.714.000-01 | 8423.1118230, 8481.1118203000 Трубка слива масла (тмз) |
000.4859.715.000 | 840.1303082-03 Муфта соединительная (тмз) |
000.4859.716.000 | 840.1303084-03 Муфта соединительная (тмз) |
000.4859.716.000-01 | 849.1303156-03 Труба отводящая (тмз) |
000.4859.716.000-02 | 841.1303088-03 Труба отводящая (тмз) |
000.4859.716.000-03 | 841.1303256-03 Муфта соединительная (тмз) |
000.4859.717.000 | 8423.1303284-13 Труба подводящая охладителя (тмз) |
000.4859.718.000 | 8423.1303296-13 Труба соединительная (тмз) |
000.4859.724.000 | 6271-1109020-20 Труба воздушная (волгабас) |
000.4859.739.000 | 8421.1118230-03 Трубка слива масла (тмз) |
000.4859.739.000-01 | 8421.1118230-13 Трубка слива масла (тмз) |
000.4859.741.000 | 8486.1118230-10 Трубка слива масла (тмз) |
000.4859.744.000 | 841.1318130-03 Труба сливная (тмз) |
000.4859.757.000 | 5270М1-1109020 Труба воздушная (волгабас) |
000.4859.770.000 | 5270М1-1301150 Труба водяная в сборе (волгабас) |
000.4859.780.000 | 5270М1-1109010-20 Труба воздушная (волгабас) |
000.4859.785.000 | Сильфон СПЛиКОМ |
000.4859.786.000 | Компенсатор СК-524.000.000.00 SK U80 |
000.4859.792.000 | 854.1118230-03 Трубка слива масла правая (тмз) |
000.4859.793.000 | 854.1118231-03 Трубка слива масла левая (тмз) |
000.4859.80.000-50 | Компенсатор 2123-122001000 (внутренний диаметр 50 мм, длина 100 мм) (Ваз) |
000.4859.1175.000 | труба теплоизолированная |
000.4859.822.000 | трубка |
Дата:
20.11.2023