ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ОТ РОСТАР

Компанией «Ар Си Эр» совместно с ПАО «КАМАЗ» освоено производство карданных валов на тяжелый модельный ряд. Продукция успешно прошла испытания НТЦ ПАО «КАМАЗ» и поставляется на ГСК.
Данные карданные валы являются аналогом продукции «Тирсан» и «ГВБ» и до 48% выгоднее аналогов.
Номер Tirsan | Номер Ростар | Наименование | Разница Ростар и Tirsan |
SC.93665.02.02 | TS35.0202 | Вал карданный (аналог SC.93665.02.02) | -48% |
RS.93660.02.02 | TD30.0202 | Вал карданный (аналог RS.93660.02.02) | -42% |
RS.93640.01.02 | TD14.0102 | вал карданный | -34% |
RS.93655.21.02 | TD25.2102 | Вал карданный (аналог RS.93655.21.02) | -30% |
RS.93655.72.02 | TD35.6502 | Вал карданный (аналог RS.93655.72.02) | -29% |
RS.93655.92.02 | TD25.9202 | Вал карданный (аналог RS.93655.92.02) | -29% |
RS.93660.04.02 | TD30.0402 | Вал карданный (аналог RS.93660.04.02) | -29% |
RS.93665.22.02 | TD35.2202 | Вал карданный (аналог RS.93665.22.02) | -27% |
RS.93655.87.02 | TD25.8702 | Вал карданный (аналог RS.93655.87.02) | |
RS.93640.76.02 | TD14.7602 | Вал карданный (аналог RS.93640.76.02) | -44% |
RS.93640.03.02 | TD14.0302 | Вал карданный (аналог RS.93640.03.02) | |
RS.93640.59.02 | TD14.5902 | Вал карданный (аналог RS.93640.59.02) | |
RS.93645.49.02 | TD17.4902 | Вал карданный (аналог RS.93645.49.02) | -31% |
RS.93645.53.02 | TD17.5302 | Вал карданный (аналог RS.93645.53.02) | -32% |
RS.93655.36.02 | TD17.3682 | Вал карданный (аналог RS.93655.36.02) | -37% |
RS.93655.36.02 | TD25.3602 | Вал карданный (аналог RS.93655.36.02) | -37% |
RS.93655.70.02 | TD17.7082 | Вал карданный (аналог RS.93655.70.02) | -27% |
RS.93655.82.02 | TD17.8282 | Вал карданный (аналог RS.93655.82.02) | |
RS.93660.01.02 | TD30.0102 | Вал карданный (аналог RS.93660.01.02) | -43% |
RS.93660.07.02 | TD30.0702 | карданный вал | -21% |
RS.93660.09.02 | TD30.0902 | Вал карданный (аналог RS.93660.09.02) | -42% |
RS.93660.15.02 | TD30.1502 | Вал карданный (аналог RS.93660.15.02) | |
RS.93660.32.02 | TD30.3202 | Вал карданный (аналог RS.93660.32.02) | |
RS.93660.69.02 | TD35.6982 | Вал карданный (аналог RS.93660.69.02) | |
RS.93665.10.02 | TD35.1002 | Вал карданный (аналог RS.93665.10.02) | |
SC.93645.06.02 | TS17.0602 | Вал карданный (аналог SC.93645.06.02) | -26% |
SC.93655.16.02 | TS25.1602 | Вал карданный (аналог SC.93655.16.02) |
Дата:
11.04.2022